MARUMASA
担当:佐藤
ボイルズワイシュリンク5L
| 規格 | 3kg |
|---|---|
| 入数 | 2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | -18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 3,800円/K |
| おすすめ ポイント | 3kg箱に6~7肩入のサイズです。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイ化粧箱3L
| 規格 | 2kg |
|---|---|
| 入数 | 4入 |
| 原産地 | ロシア他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | -18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 3,500円/K |
| おすすめ ポイント | 2kg箱に7肩入のサイズです。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイハーフポーション
| 規格 | 1kg |
|---|---|
| 入数 | 8入 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | -18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | 4978210101717 |
| 参考卸価格 | 5,500円/K |
| おすすめ ポイント | ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
生ズワイ化粧箱3L
| 規格 | 2kg |
|---|---|
| 入数 | 3合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 3,800円/K |
| おすすめ ポイント | 加熱用です。化粧箱入です。 |
生ズワイハーフポーション
| 規格 | 1kg |
|---|---|
| 入数 | 6入 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4978210201448 |
| 参考卸価格 | 5,500円/K |
| おすすめ ポイント | 加熱用です。食べ易く棒の半分の殻をむいています。焼きガニ、鍋物にどうぞ。 |
ボイルタラバハーフポーション
| 規格 | 800g |
|---|---|
| 入数 | 8入 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | 4978210201301 |
| 参考卸価格 | 7,000円/P |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルタラバシュリンク化粧箱
| 規格 | 約1kg |
|---|---|
| 入数 | 8入 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | 4978210204593 |
| 参考卸価格 | 7,000円/P |
| おすすめ ポイント | ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。化粧箱入です。 |
切目入ズワイ爪21/25
| 規格 | 1kg |
|---|---|
| 入数 | 6入×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 900日 |
| JANコード | 4978210600418 |
| 参考卸価格 | 4,000円/K |
| おすすめ ポイント | 食べ易く切目が入っています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
生ズワイ棒ポーション20本
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入数 | 12入×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐18℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 4,000円/P |
| おすすめ ポイント | 加熱用です。棒の部分の殻をむいています。しゃぶしゃぶ、天ぷら、フライなどにどうぞ。 |
ボイルタラバハーフポーション
| 規格 | 330g |
|---|---|
| 入数 | 12P×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210204135 |
| 参考卸価格 | P2,700 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルタラバハーフポーション
| 規格 | 550g |
|---|---|
| 入数 | 8P×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210202162 |
| 参考卸価格 | P4,200 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
切目入ズワイ爪
| 規格 | 280g |
|---|---|
| 入数 | 12P×2合 |
| 原産地 | カナダ他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210102462 |
| 参考卸価格 | P1,400 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く切目が入っています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイハーフポーション
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入数 | 8P×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210101915 |
| 参考卸価格 | P2,000 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイハーフポーション
| 規格 | 350g |
|---|---|
| 入数 | 12P×2合 |
| 原産地 | ロシア他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210203350 |
| 参考卸価格 | P1,300 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイハーフポーション
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入数 | 12P×2合 |
| 原産地 | ロシア他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210101137 |
| 参考卸価格 | P1,100 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイハーフポーション
| 規格 | 225g |
|---|---|
| 入数 | 15P×2合 |
| 原産地 | ノルウェー他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210879197 |
| 参考卸価格 | P900 |
| おすすめ ポイント | 食べ易く棒の半分の殻をむいています。ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイバルダイ3肩3L
| 規格 | 3肩 |
|---|---|
| 入数 | 4P×2合 |
| 原産地 | ロシア |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210102585 |
| 参考卸価格 | P2,900 |
| おすすめ ポイント | ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |
ボイルズワイ3肩L
| 規格 | 3肩 |
|---|---|
| 入数 | 6P×2合 |
| 原産地 | カナダ他 |
| 加工地 | 国内 |
| 保存方法 | ‐5℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 30日 |
| JANコード | 4978210204302 |
| 参考卸価格 | P1,900 |
| おすすめ ポイント | ボイルしているので、解凍後そのまま食べられます。 |