AZUMA
担当:山内
たこわさび
| 規格 | 100g |
|---|---|
| 入数 | 6×12 |
| 原産地 | いいだこ(ベトナム・タイ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 解凍後30日 |
| JANコード | 4905256060722 |
| 参考卸価格 | 210 |
| おすすめ ポイント | ツンとくるわさびが特徴の元祖たこわさびです。 |
たこわさび
| 規格 | 50g×2 |
|---|---|
| 入数 | 12×6 |
| 原産地 | いいだこ(ベトナム・タイ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 解凍後30日 |
| JANコード | 4905256061736 |
| 参考卸価格 | 180 |
| おすすめ ポイント | 使い切りの小分けタイプ |
たこ生姜
| 規格 | 50g×2 |
|---|---|
| 入数 | 12×6 |
| 原産地 | いいだこ(ベトナム・タイ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 賞味期限 (消費期限) | 解凍後30日 |
| JANコード | 4905256061804 |
| 参考卸価格 | 180 |
| おすすめ ポイント | 使い切りの小分けタイプ |
銀だらの肝西京味噌漬
| 規格 | 500g(固形量300g) |
|---|---|
| 入数 | 12 |
| 原産地 | 銀だらの肝(カナダ) |
| 加工地 | カナダ |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256060609 |
| 参考卸価格 | 2,400 |
| おすすめ ポイント | ㈱西京味噌様の西京味噌を使用。あんこうの肝にも引けを取らない上品な味に仕上げました。 |
親子にしん
| 規格 | 8本(本/約150×45×20mm) |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 原産地 | にしん(ノルウェー) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061910 |
| 参考卸価格 | 2,400 |
| おすすめ ポイント | 酢〆したにしんに数の子を結着させました。お好みでカットしてお節や寿司ネタに最適です。 |
カナダ北寄貝とアオサジュレ和え
| 規格 | 1kg |
|---|---|
| 入数 | 12 |
| 原産地 | カナダ北寄貝(カナダ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 1,700 |
| おすすめ ポイント | 北寄貝の赤とあおさジュレの緑が鮮やかな逸品です。 |
とびっ子わさび
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入数 | 24 |
| 原産地 | 飛魚卵(ブラジル) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061880 |
| 参考卸価格 | 1,600 |
| おすすめ ポイント | 料理の装飾やアクセントに最適です。 |
とびっ子柚子
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入数 | 24 |
| 原産地 | 飛魚卵(ブラジル) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061873 |
| 参考卸価格 | 1,600 |
| おすすめ ポイント | 料理の装飾やアクセントに最適です。 |
とびっ子ブラック
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入数 | 24 |
| 原産地 | 飛魚卵(ブラジル) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061897 |
| 参考卸価格 | 1,600 |
| おすすめ ポイント | 料理の装飾やアクセントに最適です。 |
海鮮チーズサラダ
| 規格 | 1kg |
|---|---|
| 入数 | 12 |
| 原産地 | カナダ北寄貝(カナダ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256054226 |
| 参考卸価格 | 1,750 |
| おすすめ ポイント | 北寄貝、いか、エビが入ったチーズサラダです。枝豆の甘味と黒コショウの辛さが絶妙にマッチしたクセになる味に仕上げました。 |
味噌胡桃
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入数 | 16 |
| 原産地 | くるみ(アメリカ) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | – |
| 参考卸価格 | 950 |
| おすすめ ポイント | 味噌、ごま、あおさで和風テイストに仕上げました。お節や豆腐、焼きナスなどのトッピングに最適です。 |
MSCまさごオレンジ(プレミアム)
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入数 | 24 |
| 原産地 | カラフトシシャモ卵(アイスランド) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061866 |
| 参考卸価格 | 1,500 |
| おすすめ ポイント | MSC海のエコラベルが付いた水産資源と環境に配慮し漁獲された世界に優しいカラフトシシャモ卵で作りました。 |
まるでマグロ
| 規格 | 230g |
|---|---|
| 入数 | 20×2 |
| 原産地 | こんにゃく粉(中国) |
| 加工地 | 台湾 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061118 |
| 参考卸価格 | 700 |
| おすすめ ポイント | こんにゃくでできた刺身です。インバウンド向けにヴィーガンの方や生魚が食べれない方などに使用できる代替食品です。 |
まるでいか
| 規格 | 230g |
|---|---|
| 入数 | 20×2 |
| 原産地 | こんにゃく粉(中国) |
| 加工地 | 台湾 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061132 |
| 参考卸価格 | 700 |
| おすすめ ポイント | こんにゃくでできた刺身です。インバウンド向けにヴィーガンの方や生魚が食べれない方などに使用できる代替食品です。 |
まるでサーモン
| 規格 | 230g |
|---|---|
| 入数 | 20×2 |
| 原産地 | こんにゃく粉(中国) |
| 加工地 | 台湾 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061125 |
| 参考卸価格 | 700 |
| おすすめ ポイント | こんにゃくでできた刺身です。インバウンド向けにヴィーガンの方や生魚が食べれない方などに使用できる代替食品です。 |
まるでネギトロ
| 規格 | 400g |
|---|---|
| 入数 | 16 |
| 原産地 | こんにゃく粉(国産) |
| 加工地 | 三重県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256061941 |
| 参考卸価格 | 600 |
| おすすめ ポイント | こんにゃくでできたネギトロです。インバウンド向けにヴィーガンの方や生魚が食べれない方などに使用できる代替食品です。 |
まるでかにかま
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入数 | 10×2 |
| 原産地 | エンドウたん白(国内製造) |
| 加工地 | 山口県 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 (消費期限) | 730日 |
| JANコード | 4905256062092 |
| 参考卸価格 | 900 |
| おすすめ ポイント | ヴィーガン認証も取得した植物性でできたかに身です。見た目と味にもこだわったかにかま代替食品です。 |