YAMAKA
担当:問田
磯の4珍
| 規格 | 85g |
|---|---|
| 入数 | 6×4×2 |
| 原産地 | |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 010020 |
| 参考卸価格 | 498円 |
| おすすめ ポイント |
磯の5珍
| 規格 | 125g |
|---|---|
| 入数 | 4×6 |
| 原産地 | |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 030097 |
| 参考卸価格 | 698円 |
| おすすめ ポイント |
迎春4色
| 規格 | 120g |
|---|---|
| 入数 | |
| 原産地 | |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 259245 |
| 参考卸価格 | 798円 |
| おすすめ ポイント |
浜焼3色
| 規格 | 140g |
|---|---|
| 入数 | 4×6 |
| 原産地 | |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 233238 |
| 参考卸価格 | 698円 |
| おすすめ ポイント |
珍味3色
| 規格 | 130g |
|---|---|
| 入数 | 4×6 |
| 原産地 | |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 225509 |
| 参考卸価格 | 698円 |
| おすすめ ポイント |
いか黄金
| 規格 | 100g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | いか(タイ、ベトナム、その他) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262221 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
うにくらげ
| 規格 | 100g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | くらげ(マレーシア、タイ、その他) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+13 |
| JANコード | 4979411 262238 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
数の子松前
| 規格 | 110g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | 数の子(アメリカ、オランダ、その他) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262245 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
真だら子昆布
| 規格 | 129g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | マダラ卵(アメリカ) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262252 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
にしん親子漬け
| 規格 | 140g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | にしん(ノルウェー、アイスランド) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262344 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
いかうに
| 規格 | 100g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | するめいか(国内産) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262351 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
甘酢造りままかり
| 規格 | 110g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | サッパ(ベトナム) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262368 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |
真鯛黄金
| 規格 | 100g |
|---|---|
| 入数 | 12×4 |
| 原産地 | 真鯛(愛媛県) |
| 加工地 | 大阪 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期限 (消費期限) | D+9 |
| JANコード | 4979411 262375 |
| 参考卸価格 | 398円 |
| おすすめ ポイント |